Наименование | Roomba 692 | Roomba e5 | Roomba 976 | Roomba 980 | Roomba i7+ | Roomba s9+ |
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | 7 899 грн. | 10 599 грн. | 12 599 грн. | 16 999 грн. | 26 999 грн. | 42 699 грн. |
Доступность | В наличии | В наличии | В наличии | Нет в наличии | В наличии | В наличии |
Площадь уборки на одной подзарядке, кв. м | до 60 | до 60 | до 150 | до 185 | до 150 | до 185 |
Подзарядка и возобновление работы | ||||||
Моющийся мусорный бак | ||||||
Уборка или расписание по комнате | ||||||
Управление со смартфона, планшета | ||||||
Самостоятельная очистка от мусора с Clean Base™ | ||||||
Перемещение между комнатами | ||||||
Количество комнат (на одной подзарядке) | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Преодоление препятствий и порогов (высота) | (до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
Возвращение на базу, самостоятельная подзарядка | ||||||
Время полной зарядки, ч | до 2 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Время работы на одной зарядке, ч | до 1.5 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 |
Система навигации | iAdapt® | iAdapt® 2.0 | iAdapt® 2.0 + Visual Localization | iAdapt® 2.0 + Visual Localization | iAdapt® 3.0 Navigation с технологией vSLAM® | iAdapt® 3.0 Navigation с технологией vSLAM® |
Программирование расписания уборки и автостарта | ||||||
Настройка параметров уборки | ||||||
Находит более загрязненные участки, "Dirt Detect" | ||||||
Отчеты по уборке с картой покрытия | ||||||
Совместимость с Alexa и Google Assistant | ||||||
Не падает с лестницы | ||||||
Индикатор заполнения мусорного бака | ||||||
Не путается в проводах | ||||||
Ограничитель движения Dual Mode Virtual Wall Barrier | (1 в комплекте) |
(2 в комплекте) |
(1 в комплекте) |
(1 в комплекте) |
||
Фильтр | Тонкой очистки | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
Система сбора мусора | AeroVac-1 | AeroForce™ | AeroForce™ | AeroForce™ + Carpet Boost | AeroForce™ + Carpet Boost | AeroForce™ + Carpet Boost |
Уровень шума, дБ | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
Аккумулятор | Li-ion, 1800 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | Li-ion, 2130 мА/ч | Li-ion, 3300 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | Li-ion, 3300 мА/ч |
Энерго-потребление, Вт/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Вес робота, кг | 3 | 3,94 | 3,9 | 3,94 | 3,2 | 3,7 |
Размеры (диаметр×высота), см | 34x9 | 35,3х9,2 | 35х9,1 | 35,3х9,2 | 33,0х7,6 | 31,1х8,9 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |