Найменування | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | |||
Combo | 698 | 976 | i3 | i3+ | i7 | i7+ | s9+ | j7 | j7+ | |
Зображення | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Відмінність моделей | - | - | - | в комплектації: Roomba i3+ йде з базою для збору сміття | в комплектації: Roomba i7+ йде з базою для збору сміття | - | в комплектації: Roomba j7+ йде з базою для збору сміття | |||
Ціна, грн | 10 999 | 8 999 | 16 599 | 11 499 | 18 999 | 17 999 | 28 899 | 44 999 | 26 199 | 33 299 |
Наявність | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | |||
Площа прибирання на одній підзарядці, кв. м. | до 80 | до 60 | до 150 | до 150 | до 150 | до 185 | до 150 | |||
Підзарядка і відновлення роботи | ||||||||||
Бак, який можна мити | ||||||||||
Прибирання за розкладом по кімнаті | ||||||||||
Управління зі смартфона, планшета | ||||||||||
Самостійне очищення від сміття з Clean Base™ | (для Roomba i3 Clean Base™ купується окремо) |
(для Roomba i7 Clean Base™ купується окремо) |
(для Roomba j7 Clean Base™ купується окремо) |
|||||||
Переміщення між кімнатами | ||||||||||
Кількість кімнат (на одній зарядці) | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
Подолання перешкод і порогів (висота) | (до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
|||
Повернення на базу, самостійна підзарядка | ||||||||||
Час повної зарядки, год | до 4 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | |||
Час роботи на одній зарядці, год | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | |||
Система навігації | Інтелект. прямолін. навігац. система | iAdapt® | iAdapt® 2.0 + Visual Localization | iAdapt® 3.0 Navigation з технологією vSLAM® | iAdapt® 3.0 Navigation з технологією vSLAM® | iAdapt® 3.0 Navigation з технологією vSLAM® | PrecisionVision Navigation | |||
Програмування розкладу прибирання і автостарту | ||||||||||
Налаштування параметрів прибирання | ||||||||||
Знаходить найбільш забруднені ділянки, "Dirt Detect" | ||||||||||
Звіти з прибирання з картою покриття | (технологія Imprint™ Smart Mapping) |
(технология Imprint™ Smart Mapping) |
||||||||
Сумісність з Alexa і Google Assistant | ||||||||||
Не падає зі сходів | ||||||||||
Індикатор заповнення сміттєвого бака | ||||||||||
Не плутається в дротах | ||||||||||
Обмежувач руху Dual Mode Virtual Wall Barrier | (1 в комплекті) |
|||||||||
Фільтр | HEPA | Тонкого очищення | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | |||
Система збору сміття | V-подібні щітки + мийка підлоги | AeroVac-1 | AeroForce™ | AeroForce™ + Carpet Boost | AeroForce™ | AeroForce™ + Carpet Boost | AeroForce™ | |||
Рівень шуму, дБ | <60 | <58 | <60 | <65 | <60 | <60 | <60 | |||
Акумулятор | Li-ion, 3000 мА/ч | Li-ion, 1800 мА/ч | Li-ion, 2130 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | Li-ion, 3300 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | |||
Енерго-споживання, Вт/год | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Вага робота, кг | 3,2 | 3,54 | 3,9 | 3,37 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | |||
Розміри (діаметр×висота), см | 35,1х8,2 | 34x9,2 | 35х9,1 | 33,7х9,2 | 33,0х7,6 | 31,1х8,9 | 33,78х8,6 | |||
Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Протиалергенна система | ||||||||||
Технологія PerfectEdge для прибирання уздовж стін | ||||||||||
Обмін даними з іншими роботами | з роботом-натирачем Braava jet m6 (технологія Imprint™ Link) | з роботом-натирачем Braava jet m6 (технологія Imprint™ Link) | з роботом-натирачем Braava jet m6 (технологія Imprint™ Link) | з роботом-натирачем Braava jet m6 (технологія Imprint™ Link) | з роботом-натирачем Braava jet m6 (технологія Imprint™ Link) | |||||
Налаштування переваг для прибирання | (функція Keep Out Zones) |
(функція Keep Out Zones) |
||||||||
Підключення по Wi-Fi | ||||||||||