Наименование | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | Roomba | |||
Combo | 698 | 976 | i3 | i3+ | i7 | i7+ | s9+ | j7 | j7+ | |
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Отличие моделей | - | - | - | в комплектации: Roomba i3+ идет с базой для сбора мусора | в комплектации: Roomba i7+ идет с базой для сбора мусора | - | в комплектации: Roomba j7+ идет с базой для сбора мусора | |||
Цена, грн | 10 999 | 8 999 | 16 599 | 11 499 | 18 999 | 18 999 | 29 999 | 44 999 | 29 499 | 34 999 |
Доступность | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | |||
Площадь уборки на одной подзарядке, кв. м | до 80 | до 60 | до 150 | до 150 | до 150 | до 185 | до 150 | |||
Подзарядка и возобновление работы | ||||||||||
Моющийся мусорный бак | ||||||||||
Уборка или расписание по комнате | ||||||||||
Управление со смартфона, планшета | ||||||||||
Самостоятельная очистка от мусора с Clean Base™ | (для Roomba i3 Clean Base™ покупается отдельно) |
(для Roomba i7 Clean Base™ покупается отдельно) |
(для Roomba j7 Clean Base™ покупается отдельно) |
|||||||
Перемещение между комнатами | ||||||||||
Количество комнат (на одной подзарядке) | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
Преодоление препятствий и порогов (высота) | (до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
(до 2 см) |
|||
Возвращение на базу, самостоятельная подзарядка | ||||||||||
Время полной зарядки, ч | до 4 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | |||
Время работы на одной зарядке, ч | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | |||
Система навигации | Интеллект. прямолин. навигац. система | iAdapt® | iAdapt® 2.0 + Visual Localization | iAdapt® 3.0 Navigation с технологией vSLAM® | iAdapt® 3.0 Navigation с технологией vSLAM® | iAdapt® 3.0 Navigation с технологией vSLAM® | PrecisionVision Navigation | |||
Программирование расписания уборки и автостарта | ||||||||||
Настройка параметров уборки | ||||||||||
Находит более загрязненные участки, "Dirt Detect" | ||||||||||
Отчеты по уборке с картой покрытия | (технология Imprint™ Smart Mapping) |
(технология Imprint™ Smart Mapping) |
||||||||
Совместимость с Alexa и Google Assistant | ||||||||||
Не падает с лестницы | ||||||||||
Индикатор заполнения мусорного бака | ||||||||||
Не путается в проводах | ||||||||||
Ограничитель движения Dual Mode Virtual Wall Barrier | (1 в комплекте) |
|||||||||
Фильтр | HEPA | Тонкой очистки | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | |||
Система сбора мусора | V-образные щетки + мойка полов | AeroVac-1 | AeroForce™ | AeroForce™ + Carpet Boost | AeroForce™ | AeroForce™ + Carpet Boost | AeroForce™ | |||
Уровень шума, дБ | <60 | <58 | <60 | <65 | <60 | <60 | <60 | |||
Аккумулятор | Li-ion, 3000 мА/ч | Li-ion, 1800 мА/ч | Li-ion, 2130 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | Li-ion, 3300 мА/ч | Li-ion, 1850 мА/ч | |||
Энерго-потребление, Вт/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Вес робота, кг | 3,2 | 3,54 | 3,9 | 3,37 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | |||
Размеры (диаметр×высота), см | 35,1х8,2 | 34x9,2 | 35х9,1 | 33,7х9,2 | 33,0х7,6 | 31,1х8,9 | 33,78х8,6 | |||
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Антиаллергенная система | ||||||||||
Технология PerfectEdge для уборки вдоль стен | ||||||||||
Обмен данными с другими роботами | с роботом-полотером Braava jet m6 (технология Imprint™ Link) | с роботом-полотером Braava jet m6 (технология Imprint™ Link) | с роботом-полотером Braava jet m6 (технология Imprint™ Link) | с роботом-полотером Braava jet m6 (технология Imprint™ Link) | с роботом-полотером Braava jet m6 (технология Imprint™ Link) | |||||
Настройка предпочтений для уборки | (функция Keep Out Zones) |
(функция Keep Out Zones) |
||||||||
Подключение по Wi-Fi | ||||||||||